產品時間:2024-06-02
訪問次數:678
的IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列頂置攪拌器完善了IKA頂置攪拌器家族,的數顯型依然采用了節約空間的外形設計,提供的基礎功能,同時易于使用。
性能依然強大
IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列的所有型號均可確保在轉速范圍內保持強勁性能,以及恒定的工作轉速。的 6 個型號,轉速可達 2000 rpm,扭矩高達 80 Ncm。
外形小巧緊湊
聚焦核心功能,精簡產品設計,的 IKA MICROSTAR 和MINISTAR 數顯型頂置攪拌器是您可靠的實驗伙伴。
易于操作
使用旋鈕即可輕松調節,操作體驗平穩。顯示屏顯示轉速,清晰易讀。
快速獲取更新
通過 USB 接口即可迅速獲取并升級您的設備軟件。
大攪拌量 (H2O) | 15 l |
電機輸入功率 | 60 W |
電機輸出功率 | 46 W |
電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
轉速顯示 | LED |
小轉速 | 50 rpm |
小轉速 | 0/50 rpm |
轉速 | 2000 rpm |
粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸輸出功率 | 42 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
攪拌軸轉矩 | 20 Ncm |
轉速控制 | 控制旋鈕 |
轉速設置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
n < 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
轉夾頭夾持范圍小直徑 | 0.5 - 8 mm |
空心軸,內徑 | 8.5 mm |
空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 13 mm |
延長臂長度 | 160 mm |
額定轉矩 | 0.075 Nm |
計時器顯示 | 無 |
外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
外形尺寸 | 70 x 193 x 147 mm |
重量 | 1.56 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 69 W |
儀器輸入功率 待機 | 0.5 W |
直流電壓 | 24 V= |
電流消耗 | 2900 mA |
艾卡(艾德寶)儀器設備有限公司(IKA 中國)為您提供德國IKA/艾卡 MICROSTAR 20 digital 懸臂攪拌器 的參數、價格、型號、原理等信息,德國IKA/艾卡 MICROSTAR 20 digital 懸臂攪拌器 產地為德國、品牌為IKA,型號為MINISTAR 20 digital,價格為11277RMB,更多相關信息可來咨詢,公司客服電話7*24小時為您服務